Statistieken
De cijfers achter Het Woord — elke bron, elk woord, elke verbinding.
0
verzen
0
woorden
0
tekstgetuigen
Tekst-bronnen
41 bronnen in 8 talen: Aramees, Duits, Engels, Grieks, Hebreeuws, Latijn, Nederlands, Syrisch
| Naam | Taal | Datering | Verzen | Woorden | Soort |
|---|---|---|---|---|---|
| WLCWestminster Leningrad Codex (morphhb) | Hebreeuws | ~1008 n.Chr. (Codex Leningradensis) | 23.213 | 306.785 | Handschrift |
| ALEPPOAleppo Codex | Hebreeuws | ~930 n.Chr. | 23.202 | 335.890 | Handschrift |
| DSSDode Zeerollen (selectie) | Hebreeuws | 3e eeuw v.Chr. – 1e eeuw n.Chr. | 0 | — | Handschrift |
| SPSamaritaanse Pentateuch | Hebreeuws | ~5e eeuw v.Chr. (traditie) | 0 | — | Handschrift |
| LXX-RAHLFSSeptuaginta (Rahlfs) | Grieks | 3e–1e eeuw v.Chr. (vertaald) | 22.982 | 479.506 | Handschrift |
| TARGUM-ONKTargum Onkelos | Aramees | 2e eeuw n.Chr. | 5.846 | — | Handschrift |
| TARGUM-PJTargum Pseudo-Jonathan | Aramees | 7e–8e eeuw n.Chr. (eindredactie) | 5.838 | — | Handschrift |
| TAHOTSTEPBible Amalgamated Hebrew OT | Hebreeuws | Modern (2020+) | 23.098 | 304.544 | Handschrift |
| TR-SCRIVTextus Receptus (Scrivener 1894) | Grieks | 1894 (gebaseerd op 16e-eeuwse bronnen) | 7.957 | 140.549 | Handschrift |
| SBLGNTSBL Greek New Testament | Grieks | 2010 | 7.939 | 137.741 | Handschrift |
| BYZByzantijnse Meerderheidstekst (Robinson-Pierpont 2018) | Grieks | 2018 (reconstructie) | 7.953 | 140.149 | Handschrift |
| TISCHTischendorf 8th Edition | Grieks | 1869–1872 | 7.939 | 137.711 | Handschrift |
| SINAITICUSCodex Sinaiticus | Grieks | ~350 n.Chr. | 9.601 | 149.965 | Handschrift |
| TAGNTSTEPBible Amalgamated Greek NT | Grieks | Modern (2020+) | 7.954 | 141.981 | Handschrift |
| DELITZSCHDelitzsch Hebreeuws NT | Hebreeuws | 1877 (herzien 1890+) | 7.957 | 109.698 | Vertaling |
| PESHITTAPeshitta (BFBS/SEDRA) | Syrisch | 2e–5e eeuw | 7.958 | 109.654 | Handschrift |
| STATENStatenvertaling | Nederlands | 1637 (herzien 1657/1977) | 31.173 | 902.704 | Vertaling |
| KJVKing James Version (met Strong’s) | Engels | 1611/1769 | 31.102 | 785.303 | Vertaling |
| VULGATEVulgata (Clementina) | Latijn | 382–405 n.Chr. (Hiëronymus) | 19.384 | — | Vertaling |
| LUTHERLuther 1545 | Duits | 1545 | 19.497 | — | Vertaling |
| ULTunfoldingWord Literal Text | Engels | 2023+ | 30.446 | — | Vertaling |
| USTunfoldingWord Simplified Text | Engels | 2023+ | 30.847 | — | Vertaling |
| WEBWorld English Bible | Engels | 2000+ | 30.887 | 931.395 | Vertaling |
| ASVAmerican Standard Version (1901) | Engels | 1901 | 31.086 | — | Vertaling |
| DARBYDarby Bible (1890) | Engels | 1890 | 31.102 | — | Vertaling |
| YLTYoung's Literal Translation (1862/1898) | Engels | 1862/1898 | 19.499 | — | Vertaling |
| JPS1917JPS 1917 — Holy Scriptures | Engels | 1917 | 23.185 | — | Vertaling |
| ANFAnte-Nicene Fathers (Roberts-Donaldson) | Engels | 1885 (vertaling) | 437 | — | Vertaling |
| STRONG-HEBStrong's Hebrew Dictionary | — | 1890 | 0 | — | Lexicon |
| STRONG-GRKStrong's Greek Dictionary | — | 1890 | 0 | — | Lexicon |
| BDBBrown-Driver-Briggs Hebrew Lexicon | — | 1906 | 0 | — | Lexicon |
| ABBOTT-SMITHAbbott-Smith Manual Greek Lexicon (1922) | — | 1922 | 0 | — | Lexicon |
| TBESHSTEPBible TBESH glosses | — | 2020+ | 0 | — | Lexicon |
| TBESGSTEPBible TBESG glosses | — | 2020+ | 0 | — | Lexicon |
| DODSONDodson Greek-English Lexicon | — | 2010+ | 0 | — | Lexicon |
| STRONG-HEB-EXPStrong's Hebrew — gesplitste betekenissen | — | 1890 | 0 | — | Lexicon |
| STRONG-GRK-EXPStrong's Greek — gesplitste betekenissen | — | 1890 | 0 | — | Lexicon |
| BENNERAncient Hebrew Lexicon (Jeff Benner) | — | 2005 | 0 | — | Lexicon |
| JASTROWJastrow Dictionary (Talmud & Midrash) | — | 1903 | 0 | — | Lexicon |
| SV-GLOSSStatenvertaling-afgeleid | — | — | 0 | — | Lexicon |
| NL-AUTOAutomatische NL-vertaling | — | — | 0 | — | Lexicon |
Bijbelboeken
94 boeken: 39 OT + 55 NT
Hoofdstukken per boek
GenesisOpenbaring
Oude Testament
Nieuwe Testament
Verdeling OT / NT
Hoofdstukken
944
612
Verzen
24753
10017
Lexicon
14.197 lemma's, 83.600 glosses
Hebreeuws vs. Grieks
Hebreeuws: 8.674
Grieks: 5.523
Glosses per wereldbeeld
43836
34241
5523
Woordsoorten (top 15)
1439
1210
1112
1023
968
550
317
183
98
89
61
53
48
34
29
Verrijkingsgegevens
Extra data die de tekst verrijkt en verbindt.
317.852
KruisverwijzingenVerbindingen tussen verzen in OT en NT59.385
KanttekeningenStatenvertaling kanttekeningen (1637)246
OT-citaten in NTDirecte aanhalingen en toespelingen1.954
PersonenBijbelse personen met tijdlijn-data1.540
PlaatsenGeografische locaties op de atlas4.236
RelatiesFamilierelaties in de stamboomTrivia
Weetjes en bijzonderheden uit de data.
Langste vers
1 Koningen 12:24 — 1264 woorden
Kortste vers
Mattheüs 1:0 — 2 woorden
Langste boek
Psalmen — 151 hoofdstukken
Kortste boek
Obadja — 1 hoofdstuk
Hapax legomena
757Strong's-nummers die slechts eenmaal voorkomen in de woord-tokens.
Gemiddelden
22.3 verzen per hoofdstuk | 20.4 woorden per vers | 13.5 getuigen per vers